COVID-19 Vaccine Treatment Outcomes by Manufacturer
| Vaccine |
Manufacturer |
Doses |
Effectiveness vs Infection (%) |
Effectiveness vs Hospitalization (%) |
Effectiveness vs Death (%) |
| BNT162b2 | Pfizer | 2 | 75 | 90 | 95 |
| mRNA-1273 | Moderna | 2 | 80 | 92 | 97 |
| NVX-CoV2373 | Novavax | 2 | 78 | 91 | 96 |
| Ad26.COV2.S | Johnson & Johnson | 1 | 65 | 85 | 90 |
| ChAdOx1 | AstraZeneca | 2 | 70 | 88 | 93 |
| BNT162b2 (Booster) | Pfizer | 3 | 85 | 95 | 98 |
| mRNA-1273 (Booster) | Moderna | 3 | 88 | 96 | 99 |
| CoronaVac | Sinovac | 2 | 60 | 82 | 88 |
| BBIBP-CorV | Sinopharm | 2 | 58 | 80 | 87 |
| Sputnik V | Gamaleya | 2 | 72 | 89 | 94 |
Real-world COVID-19 vaccine effectiveness by manufacturer and dosage.